Select your language
APX East-2 is a 10,000-kilometer transpacific subsea cable system connecting the strategic subsea aggregation node of Guam directly to Los Angeles, California. Engineered with 24 fiber pairs, APX East-2 functions as the primary transpacific bridge that seamlessly handoffs traffic from APX North, creating an end-to-end, high-capacity subsea highway between Australia, Asia, and North America.
| System Parameter | APX East-2 Specification |
|---|---|
| System Route | Guam → Los Angeles, California (United States). |
| System Distance | ~10,000 kilometers (~6,200 miles). |
| Fiber Pair Architecture | 24 High-Density Fiber Pairs (SDM Technology). |
| Owner & Developer | SUBCO. |
| Network Synergy | Pairs with APX East-1 (Sydney → San Diego via Hawaii/Fiji) for dual-path transpacific redundancy. |
| Target Ready-for-Service (RFS) | 2029. |
